<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Invitation Mystère / Equation J&#8217;ai Besoin d&#8217;Aide !</title>
	<atom:link href="http://www.damonx.com/invitation-mystere-jai-besoin-de-votre-aide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damonx.com/invitation-mystere-jai-besoin-de-votre-aide/</link>
	<description>Jeux Video, Cinéma, PS3, Xbox 360, Blu Ray, Hi Tech...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 13:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Maks</title>
		<link>http://www.damonx.com/invitation-mystere-jai-besoin-de-votre-aide/#comment-17421</link>
		<dc:creator>Maks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=1073#comment-17421</guid>
		<description>Windows 7....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 7&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : T-H-E-O</title>
		<link>http://www.damonx.com/invitation-mystere-jai-besoin-de-votre-aide/#comment-17313</link>
		<dc:creator>T-H-E-O</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=1073#comment-17313</guid>
		<description>Peut etre le lancement d&#039;une nouvelle version de Arte.. vu que c&#039;est sur la 7 ^^
Plus sérieusement c&#039;est windows seven... http://www.cyroul.com/web/oui-daccord-le-5-mai/  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut etre le lancement d&#8217;une nouvelle version de Arte.. vu que c&#8217;est sur la 7 ^^<br />
Plus sérieusement c&#8217;est windows seven&#8230; <a href="http://www.cyroul.com/web/oui-daccord-le-5-mai/" rel="nofollow">http://www.cyroul.com/web/oui-daccord-le-5-mai/</a>  <img src='http://www.damonx.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Equation - Pierre-Yves Thagore Le Retour&#8230; &#124; Non classé</title>
		<link>http://www.damonx.com/invitation-mystere-jai-besoin-de-votre-aide/#comment-17205</link>
		<dc:creator>Equation - Pierre-Yves Thagore Le Retour&#8230; &#124; Non classé</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=1073#comment-17205</guid>
		<description>[...] Thagore vient de m&#8217;envoyer 2 nouvelles &#8220;devinettes&#8221;&#8230; la première eu un succès fou ! Plus de 50 commentaires ! Vais je devoir ouvrir une section equation sur mion blog ? Enfin moi le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thagore vient de m&#8217;envoyer 2 nouvelles &#8220;devinettes&#8221;&#8230; la première eu un succès fou ! Plus de 50 commentaires ! Vais je devoir ouvrir une section equation sur mion blog ? Enfin moi le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kevin</title>
		<link>http://www.damonx.com/invitation-mystere-jai-besoin-de-votre-aide/#comment-17146</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=1073#comment-17146</guid>
		<description>ah oui et aussi il y a une entreprise d&#039;audio visuel appelée triangle7(triangle: triangle rectangle de P.Y.Thagore et 7 beh le résultat quoi...) et comme tout les sites qui ont reçu ce message sont des sites de jeux peut etre qu&#039;il y a un rapport...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah oui et aussi il y a une entreprise d&#8217;audio visuel appelée triangle7(triangle: triangle rectangle de P.Y.Thagore et 7 beh le résultat quoi&#8230;) et comme tout les sites qui ont reçu ce message sont des sites de jeux peut etre qu&#8217;il y a un rapport&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kevin</title>
		<link>http://www.damonx.com/invitation-mystere-jai-besoin-de-votre-aide/#comment-17145</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=1073#comment-17145</guid>
		<description>c&#039;est une blague la démonstration de killzoner pour l&#039;intégrale ou pas? non sérieux? parce que la réponse n&#039;est pas zéro mais racine de pi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est une blague la démonstration de killzoner pour l&#8217;intégrale ou pas? non sérieux? parce que la réponse n&#8217;est pas zéro mais racine de pi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : touftouf</title>
		<link>http://www.damonx.com/invitation-mystere-jai-besoin-de-votre-aide/#comment-17126</link>
		<dc:creator>touftouf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=1073#comment-17126</guid>
		<description>Bon pour mettre tout le monde d&#039;accord, demain je demande à mon prof de maths qui se fera un immense plaisir de résoudre cela étant donné sa passion aux maths  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon pour mettre tout le monde d&#8217;accord, demain je demande à mon prof de maths qui se fera un immense plaisir de résoudre cela étant donné sa passion aux maths  <img src='http://www.damonx.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Photos d&#8217;Alison Carroll - Lara Croft en Bikini &#124; Jeux Vidéo</title>
		<link>http://www.damonx.com/invitation-mystere-jai-besoin-de-votre-aide/#comment-17110</link>
		<dc:creator>Photos d&#8217;Alison Carroll - Lara Croft en Bikini &#124; Jeux Vidéo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=1073#comment-17110</guid>
		<description>[...] vous avoir fait chauffer les méninges hier soir avec des maths je me suis dit qu’il serait bon de revenir à quelque chose de plus basique… et je n&#8217;ai [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous avoir fait chauffer les méninges hier soir avec des maths je me suis dit qu’il serait bon de revenir à quelque chose de plus basique… et je n&#8217;ai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hazumaki</title>
		<link>http://www.damonx.com/invitation-mystere-jai-besoin-de-votre-aide/#comment-17108</link>
		<dc:creator>Hazumaki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=1073#comment-17108</guid>
		<description>Euh erreur de calcul,l&#039;intégrale est -2
Donc le total est de 7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh erreur de calcul,l&#8217;intégrale est -2<br />
Donc le total est de 7</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hazumaki</title>
		<link>http://www.damonx.com/invitation-mystere-jai-besoin-de-votre-aide/#comment-17107</link>
		<dc:creator>Hazumaki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=1073#comment-17107</guid>
		<description>Bon,jsuis en Term S et on a fait les limites et les intégrales:
Pour la limite,c&#039;est 3
Racine de racine de 81 c&#039;est 3
L&#039;intégrale c&#039;est:0
Au total,ca fait 9.

De rien  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon,jsuis en Term S et on a fait les limites et les intégrales:<br />
Pour la limite,c&#8217;est 3<br />
Racine de racine de 81 c&#8217;est 3<br />
L&#8217;intégrale c&#8217;est:0<br />
Au total,ca fait 9.</p>
<p>De rien  <img src='http://www.damonx.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frogita</title>
		<link>http://www.damonx.com/invitation-mystere-jai-besoin-de-votre-aide/#comment-17098</link>
		<dc:creator>Frogita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=1073#comment-17098</guid>
		<description>pour Killzoner.... l&#039;intégrale de exp(-x^2) de -l&#039;infini à plus l&#039;infini = racine carré de pi (intégrale de Gauss)...

Mais bon comme tout le monde quelque soit la formule à résoudre j&#039;ai trouvé 7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour Killzoner&#8230;. l&#8217;intégrale de exp(-x^2) de -l&#8217;infini à plus l&#8217;infini = racine carré de pi (intégrale de Gauss)&#8230;</p>
<p>Mais bon comme tout le monde quelque soit la formule à résoudre j&#8217;ai trouvé 7</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

