<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Impressions et Photos du Mondial du Gaming 2008</title>
	<atom:link href="http://www.damonx.com/impressions-et-photos-mondial-du-gaming-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damonx.com/impressions-et-photos-mondial-du-gaming-2008/</link>
	<description>Jeux Video, Cinéma, PS3, Xbox 360, Blu Ray, Hi Tech...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : lorenzo</title>
		<link>http://www.damonx.com/impressions-et-photos-mondial-du-gaming-2008/#comment-3511</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=453#comment-3511</guid>
		<description>est-ce que tu pourrais me dire si il y a _un site ou il y a des photos ou des vidéos de la final mario kart sur wii du mondial du gaming 2008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est-ce que tu pourrais me dire si il y a _un site ou il y a des photos ou des vidéos de la final mario kart sur wii du mondial du gaming 2008</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lorenzo</title>
		<link>http://www.damonx.com/impressions-et-photos-mondial-du-gaming-2008/#comment-3510</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=453#comment-3510</guid>
		<description>Bonne sensation avec le volant et je suis sorti du stand fier d’avoir battu des mômes de 15 ans qui m’appelait “Monsieur” et qui voulait m’apprendre les boutons.

le mec qui nous a battu s&#039;appelait jérémie et il avait 27ans et moi j&#039;en ai 15 ce qui confirme le commentaire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne sensation avec le volant et je suis sorti du stand fier d’avoir battu des mômes de 15 ans qui m’appelait “Monsieur” et qui voulait m’apprendre les boutons.</p>
<p>le mec qui nous a battu s&#8217;appelait jérémie et il avait 27ans et moi j&#8217;en ai 15 ce qui confirme le commentaire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : damonx</title>
		<link>http://www.damonx.com/impressions-et-photos-mondial-du-gaming-2008/#comment-3476</link>
		<dc:creator>damonx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 20:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=453#comment-3476</guid>
		<description>salut Lorenzo, mon prénom c&#039;est Johan et je ne pense pas t&#039;avoir rencontré, &quot;le Monsieur&quot; c&#039;était un clin d&#039;œil sur  mon age (30 ans ouch) et la perception que certains jeunes ont des trentenaires qui joue aux jeux vidéo

félicitation pour ta wii moi je suis reparti avec des stylos et un tshirt  :idea:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut Lorenzo, mon prénom c&#8217;est Johan et je ne pense pas t&#8217;avoir rencontré, &laquo;&nbsp;le Monsieur&nbsp;&raquo; c&#8217;était un clin d&#8217;œil sur  mon age (30 ans ouch) et la perception que certains jeunes ont des trentenaires qui joue aux jeux vidéo</p>
<p>félicitation pour ta wii moi je suis reparti avec des stylos et un tshirt  <img src='http://www.damonx.com/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif' alt=':idea:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lorenzo</title>
		<link>http://www.damonx.com/impressions-et-photos-mondial-du-gaming-2008/#comment-3475</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 20:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=453#comment-3475</guid>
		<description>bonjour damonx (ou jeremie) et a tous le môme qui a fini 2nd c&#039;est moi je disais monsieur par politesse et c&#039;est normal alors faut pas se foutre de notre gueule non plus moi aussi j&#039;y avait jamais joué et j&#039;ai pas cherché non plus a vous aidé ceci dit merci quand même pour le jeux (PES 2008 sur wii il est trop trop bien !!! ) et j&#039;ai tout de même gagné la wii (même si je l&#039;ai déjà lol)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour damonx (ou jeremie) et a tous le môme qui a fini 2nd c&#8217;est moi je disais monsieur par politesse et c&#8217;est normal alors faut pas se foutre de notre gueule non plus moi aussi j&#8217;y avait jamais joué et j&#8217;ai pas cherché non plus a vous aidé ceci dit merci quand même pour le jeux (PES 2008 sur wii il est trop trop bien !!! ) et j&#8217;ai tout de même gagné la wii (même si je l&#8217;ai déjà lol)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : franckeur</title>
		<link>http://www.damonx.com/impressions-et-photos-mondial-du-gaming-2008/#comment-3427</link>
		<dc:creator>franckeur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 00:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=453#comment-3427</guid>
		<description>Manuu ce graph je lé vu au mois de fevrier 2008 quand je venait de connaitre damonx.
Ce graph est entièrement faux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manuu ce graph je lé vu au mois de fevrier 2008 quand je venait de connaitre damonx.<br />
Ce graph est entièrement faux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : YaKaMoNe</title>
		<link>http://www.damonx.com/impressions-et-photos-mondial-du-gaming-2008/#comment-3396</link>
		<dc:creator>YaKaMoNe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=453#comment-3396</guid>
		<description>Ouhhh Manuuu je pense que nous prêchons tous les deux pour notre paroisse, contrairement à ce que tu laisses supposer team-aaa ne parle pas que de l&#039;équipe, loin s&#039;en faut, ce n&#039;est pas pour rien que les rédacteurs oscillent entre Team-aaa et esportfrances, ils passent pas d&#039;un club de foot à un club de pétanque hein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouhhh Manuuu je pense que nous prêchons tous les deux pour notre paroisse, contrairement à ce que tu laisses supposer team-aaa ne parle pas que de l&#8217;équipe, loin s&#8217;en faut, ce n&#8217;est pas pour rien que les rédacteurs oscillent entre Team-aaa et esportfrances, ils passent pas d&#8217;un club de foot à un club de pétanque hein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manuuu</title>
		<link>http://www.damonx.com/impressions-et-photos-mondial-du-gaming-2008/#comment-3395</link>
		<dc:creator>Manuuu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=453#comment-3395</guid>
		<description>Quand au graphique, il va jusqu&#039;à juin. Et Call of Duty est sorti en novembre. On voit bien la courbe de Call of Duty 4 tout le long du graphique d&#039;ailleurs donc je sais pas si t&#039;as un problème oculaire franckleur mais je m&#039;inquiéterai à ta place :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand au graphique, il va jusqu&#8217;à juin. Et Call of Duty est sorti en novembre. On voit bien la courbe de Call of Duty 4 tout le long du graphique d&#8217;ailleurs donc je sais pas si t&#8217;as un problème oculaire franckleur mais je m&#8217;inquiéterai à ta place <img src='http://www.damonx.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manuuu</title>
		<link>http://www.damonx.com/impressions-et-photos-mondial-du-gaming-2008/#comment-3394</link>
		<dc:creator>Manuuu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=453#comment-3394</guid>
		<description>Team-aaa est un site d&#039;actualité qui ne vit que pour supporter son équipe. Sans équipe, ce site n&#039;existe pas YaKaMoNe. A partir de là, c&#039;est la comparaison équivalente entre L&#039;OM TV et LEQUIPE TV. Et bien que j&#039;habite à Marseille, pour moi il ne fait aucun doute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Team-aaa est un site d&#8217;actualité qui ne vit que pour supporter son équipe. Sans équipe, ce site n&#8217;existe pas YaKaMoNe. A partir de là, c&#8217;est la comparaison équivalente entre L&#8217;OM TV et LEQUIPE TV. Et bien que j&#8217;habite à Marseille, pour moi il ne fait aucun doute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : YaKaMoNe</title>
		<link>http://www.damonx.com/impressions-et-photos-mondial-du-gaming-2008/#comment-3386</link>
		<dc:creator>YaKaMoNe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=453#comment-3386</guid>
		<description>@Manuuu c&#039;est team-aaa.com la référence pas esportfrance  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Manuuu c&#8217;est team-aaa.com la référence pas esportfrance  <img src='http://www.damonx.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : franckeur</title>
		<link>http://www.damonx.com/impressions-et-photos-mondial-du-gaming-2008/#comment-3382</link>
		<dc:creator>franckeur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.damonx.com/?p=453#comment-3382</guid>
		<description>manu dsl j&#039;avais pas vu ton nom, jespere que sa  toffansera pas que jai pris ton nom pour la parodie, et je lé vu le graph que ta mis, mai on peut s&#039; apercevoir qui a pas été mis a jour...
Le graph a été publié 2 semaine je crois (pas sur) apres la sortie de COD4. C&#039;est pour cela que le graph correspondant a cod4 est aussi bas, sinon sa serai cod4 en 1er,CS,CSS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>manu dsl j&#8217;avais pas vu ton nom, jespere que sa  toffansera pas que jai pris ton nom pour la parodie, et je lé vu le graph que ta mis, mai on peut s&#8217; apercevoir qui a pas été mis a jour&#8230;<br />
Le graph a été publié 2 semaine je crois (pas sur) apres la sortie de COD4. C&#8217;est pour cela que le graph correspondant a cod4 est aussi bas, sinon sa serai cod4 en 1er,CS,CSS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

